Гібридний сонячний інвертор Sunerise 12 кВт 0120H-EP-D 3 МРРТ 1 фаза
- Під замовлення
- Код: 0120H-EP-D
Відправка з 27 жовтня 2026Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 ₴

Гібридний сонячний інвертор Sunerise 12 кВт JC01-SM-0120H-EP-D 3 MPPT 1 фаза
Sunerise JC01-SM-0120H-EP-D — високопродуктивний однофазний гібридний інвертор потужністю 12 кВт для побутових, комерційних та резервних систем електроживлення. Завдяки трьом незалежним MPPT-трекерам інвертор ефективно працює із сонячними масивами різної орієнтації, забезпечуючи максимальний виробіток електроенергії.
Модель підтримує підключення сонячних панелей загальною потужністю до 15,6 кВт, працює з літієвими та свинцево-кислотними акумуляторами 48 В та забезпечує струм заряду і розряду до 250 А. Високий ККД 97,6% дозволяє мінімізувати втрати енергії та підвищити ефективність усієї системи.
Інвертор підтримує паралельне підключення до 16 пристроїв, Wi-Fi моніторинг, інтеграцію з генератором та віддалене керування через мобільний застосунок.
Переваги:
- Потужність 12 кВт
- 3 незалежні MPPT-трекери
- Максимальна потужність сонячного поля 15,6 кВт
- Струм заряду/розряду до 250 А
- Підтримка LiFePO4 та свинцево-кислотних АКБ
- Паралельна робота до 16 інверторів
- Вбудований Wi-Fi моніторинг
- Підключення генератора
- Захист IP66
- Інтелектуальна система охолодження
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Sunerise |
| Країна виробник | Китай |
| Тип робочої величини | Потужність |
| Номінальна вхідна напруга | 360 В |
| Номінальний струм | 54.6 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номінальна вихідна напруга | 230 В |
| Коефіцієнт перетворення | 0.976 |
| Номінальна потужність | 12000 Вт |
| Допустима пікова потужність | 24000 Вт |
| Струм холостого ходу | 0.8 А |
| Перевантажувальна здатність | 200% |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Кількість аналогових входів | 3 |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -40 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 60 град. |
| ККД, не менше | 97.6 % |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Рівень шуму | 50 дБ |
| Види індикації | Світлова |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| Захист від переполюсовки | Так |
| Ступінь захисту IP | 66 |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Інші функції і особливості | Захист від перевантаження по максимальному струму, Захист від перенапруги, Захист від зниженої напруги, Обмеження по струму, Обмеження перенапруги, Самодіагностика |
| Стан | Новий |
| Максимальна потужність | 15600 Вт |
| Сонячна батарея | Так |
| Тип інвертора | Гібридний (On-Grid + Off-Grid) |
| Напруга АКБ (В) | 48 В |
| Паралельне з'єднання | Підтримується |
| Макс. вхідна напруга PV (В) | 450 |
| Струм заряду АКБ (А) | 160 |
| Підтримуваний тип АКБ | LiFePO4, Li-Ion (NMC), AGM, GEL, Свинцево-кислотний, Будь-який (з BMS комунікацією) |
| Кількість MPPT | 3 MPPT |
| Wi-Fi / тип моніторингу | Wi-Fi (вбудований), RS485 / RS232 |
| Особливості | Дисплей, MPPT контролер, Активное охлаждение (вентилятор), Можливість паралельної роботи, Можливість віддаленого керування/моніторингу, Підключення генератора, Функція вибору сили зарядного струму, Функція керування джерелами електроенергії, Функція "Холодний старт" |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 265 мм |
| Ширина | 440 мм |
| Висота | 570 мм |
| Вага | 31 кг |
- Ціна: Ціну уточнюйте



