Гібридний високовольтний трифазний сонячний інвертор Sunerise 50 кВт JC01-TH-0500H-EP
- Під замовлення
- Код: JC01-TH-0500H-EP
Відправка з 27 жовтня 2026Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 ₴
+380 (73) 490-00-60
Кирилоповернення товару протягом 14 днів за домовленістю

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Sunerise JC01-TH-0500H-EP — професійний високовольтний трифазний інвертор для комерційних та промислових сонячних електростанцій. Інвертор оснащений 4 незалежними MPPT-трекерами та підтримує підключення 8 стрингів сонячних панелей (2+2+2+2), що дозволяє максимально ефективно використовувати великі сонячні масиви.
Модель працює з високовольтними акумуляторними системами в діапазоні 180–800 В, підтримує підключення сонячного поля потужністю до 65 кВт, має максимальну вхідну напругу PV 1000 В та забезпечує ККД до 97,6%. Інвертор підтримує паралельну роботу до 10 пристроїв, інтеграцію з генератором, віддалений моніторинг через Wi-Fi та роботу у трифазній мережі 380/400 В.
Переваги
- Потужність 50 кВт
- 4 MPPT-трекери
- До 8 стрингів сонячних панелей
- Високовольтна АКБ 180–800 В
- Максимальна потужність PV 65 кВт
- Паралельна робота до 10 інверторів
- Wi-Fi моніторинг
- Підключення генератора
- Ступінь захисту IP66
- ККД до 97,6%
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Sunerise |
| Країна виробник | Китай |
| Тип робочої величини | Потужність |
| Номінальна вхідна напруга | 600 В |
| Номінальний струм | 75.8 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номінальна вихідна напруга | 380~400 В |
| Коефіцієнт перетворення | 0.976 |
| Номінальна потужність | 50000 Вт |
| Допустима пікова потужність | 75000 Вт |
| Струм холостого ходу | 0.8 А |
| Перевантажувальна здатність | 150% |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Кількість аналогових входів | 4 |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -40 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 60 град. |
| ККД, не менше | 97.6 % |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Рівень шуму | 70 дБ |
| Види індикації | Світлова |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| Захист від переполюсовки | Так |
| Ступінь захисту IP | 66 |
| Кількість фаз живлення | 3 |
| Інші функції і особливості | Захист від перевантаження по максимальному струму, Захист від перенапруги, Захист від зниженої напруги, Обмеження по струму, Обмеження перенапруги, Самодіагностика |
| Стан | Новий |
| Сонячна батарея | Так |
| Тип інвертора | Гібридний (On-Grid + Off-Grid) |
| Напруга АКБ (В) | Високовольтна АКБ (HV, 100-500 В) |
| Паралельне з'єднання | Підтримується |
| Струм заряду АКБ (А) | 50 |
| Підтримуваний тип АКБ | LiFePO4, Li-Ion (NMC), Будь-який (з BMS комунікацією) |
| Wi-Fi / тип моніторингу | Wi-Fi (вбудований) |
| Особливості | Дисплей, MPPT контролер, Активное охлаждение (вентилятор), Можливість паралельної роботи, Можливість віддаленого керування/моніторингу, Підключення генератора, Функція керування джерелами електроенергії |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 320.5 мм |
| Ширина | 537 мм |
| Висота | 888 мм |
| Вага | 82.5 кг |
- Ціна: Ціну уточнюйте



