Однофазний інвертор Deye SUN 10-K-SG02LP1-EU AM3-P 10кВт/48В
- В наявності
- Код: DSN10
71 884 ₴

DEYE SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3 – це сучасний однофазний гібридний інвертор потужністю 10 кВт , призначений для роботи із сонячними панелями, акумуляторними батареями 48 В (40–60 В) та електромережею.
Модель ідеально підходить для приватних будинків, котеджів, таунхаусів та об'єктів з високим енергоспоживанням. Інвертор підтримує літієво-іонні та свинцево-кислотні аккумулятори з автоматичною адаптацією до BMS, що забезпечує стабільну, безпечну та довговічну роботу системи накопичення енергії.
Завдяки трьом MPPT-трекерам та можливості підключення до 6 стрінгів сонячних панелей інвертор забезпечує максимальну гнучкість при проектуванні СЕС та високу ефективність генерації навіть на складних покрівлях.
Інвертор підтримує гібридний, мережевий та автономний режим роботи , а також здатний забезпечувати подвійну номінальну потужність у режимі off-grid протягом 10 секунд , що особливо важливо для запуску потужних навантажень.
Для зручного керування та мониторингу передбачена підтримка Wi-Fi, Bluetooth, GPRS, 4G або LAN (опційно) .
Гарантія на цей товар – 60 місяців .
Основні переваги DEYE SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3
- Номінальна потужність – 10 кВт
- Підтримка низьковольтних АКБ 48 В (40-60 В)
- Автоматична адаптація до BMS літієвих батарей
- 3 MPPT / до 6 PV-стрінгів
- Повноцінна робота: мережа + АКБ + сонячні панелі
- Пікова потужність – 200% від номіналу (10 с)
- Віддалений моніторинг через Wi-Fi/Bluetooth/GPRS/4G/LAN
- Ступінь захисту IP65 підходить для зовнішнього встановлення.
Технічні характеристики DEYE SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3
Вхід акумулятора
| Тип аккумулятора | Lead-acid / Lithium-ion |
| Діапазон напруги АКБ | 40-60 В |
| Максимальний струм заряду | 220 А |
| Максимальний струм розряду | 220 А |
| Стратегія заряду Li-ion | Автоматична адаптація до BMS |
| Кількість входів АКБ | 1 |
Вхід сонячних панелей (PV)
| Максимальна доступна потужність PV | 20 000 Вт |
| Максимальна DC-потужність | 16 000 Вт |
| Максимальна DC-напруга | 500 В |
| Пускова напруга | 125 В |
| Діапазон MPPT | 150–425 В |
| Номінальна DC-напруга | 370 В |
| Максимальний робочий струм | 26+26+26 А |
| Максимальний струм КЗ | 44+44+44 А |
| MPPT / кількість стрінгів | 3/2+2+2 |
AC вхід/вихід
| Номінальна активна потужність | 10 000 Вт |
| Максимальна повна потужність | 11 000 ВА |
| Номінальний струм (вхід/вихід) | 45,5/43,5 А |
| Максимальний струм (вхід/вихід) | 45,5/43,5 А |
| AC passthrough (сеть → навантаження) | 60 А |
| Пікова потужність (off-grid) | 200% від номіналу, 10 с |
| Номінальна напруга | 220 / 230 В |
| Діапазон напруги | 0,85Un – 1,1Un |
| Частота мережі | 50/60 Гц |
| Діапазон частоти | 45-55 / 55-65 Гц |
| Схема підключення | L+N+PE |
| Діапазон cos φ | 0,8 випередж. - 0,8 запізн. |
| THDi |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Deye |
| Країна виробник | Китай |
| Тип робочої величини | Напруга |
| Номінальна вхідна напруга | 230 В |
| Номінальний струм | 45.5 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номінальна вихідна напруга | 220~240 В |
| Коефіцієнт перетворення | 0.976 |
| Номінальна потужність | 10000 Вт |
| Допустима пікова потужність | 20000 Вт |
| Струм холостого ходу | 0.5 А |
| Перевантажувальна здатність | 200% |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Кількість аналогових входів | 3 |
| Кількість дискретних входів | 1 |
| Кількість дискретних виходів | 1 |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -40 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 60 град. |
| ККД, не менше | 97.6 % |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Рівень шуму | 30 дБ |
| Види індикації | Світлова |
| Колір світлодіода | Зелений |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| Захист від переполюсовки | Так |
| Ступінь захисту IP | 65 |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Інші функції і особливості | Захист від перенапруги, Обмеження по струму, Самодіагностика |
| Стан | Новий |
| Максимальна потужність | 11000 Вт |
| Сонячна батарея | Так |
| Тип інвертора | Гібридний (On-Grid + Off-Grid) |
| Напруга АКБ (В) | 48 В |
| Паралельне з'єднання | Підтримується |
| Підтримуваний тип АКБ | LiFePO4, Li-Ion (NMC), AGM, GEL |
| Кількість MPPT | 3 MPPT |
| Wi-Fi / тип моніторингу | Wi-Fi (вбудований), Bluetooth, LAN (Ethernet), RS485 / RS232 |
| Особливості | Дисплей, MPPT контролер, Активное охлаждение (вентилятор), Можливість паралельної роботи, Можливість віддаленого керування/моніторингу, Підключення генератора, Функція вибору сили зарядного струму, Функція керування джерелами електроенергії, Функція "Холодний старт" |
| Колір корпусу | Білий |
- Ціна: 71 884 ₴




