Гибридный высоковольтный трехфазный солнечный инвертор Sunerise 50 кВт JC01-TH-0500H-EP
- Под заказ
- Код: JC01-TH-0500H-EP
Отправка с 27 октября 2026Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 200 ₴
+380 (73) 490-00-60
Кириллвозврат товара в течение 14 дней по договоренности

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Sunerise JC01-TH-0500H-EP — профессиональный высоковольтный трёхфазный инвертор для коммерческих и промышленных солнечных электростанций. Оснащён 4 независимыми MPPT-трекерами и поддерживает подключение 8 стрингов солнечных панелей (2+2+2+2) для максимальной эффективности работы системы.
Инвертор работает с высоковольтными аккумуляторами в диапазоне 180–800 В, поддерживает солнечное поле мощностью до 65 кВт, имеет максимальное входное напряжение PV 1000 В и обеспечивает КПД до 97,6%. Поддерживается параллельная работа до 10 устройств, подключение генератора и удалённый мониторинг через Wi-Fi.
Преимущества
- Мощность 50 кВт
- 4 MPPT-трекера
- До 8 стрингов солнечных панелей
- Высоковольтные АКБ 180–800 В
- Максимальная мощность PV 65 кВт
- Параллельная работа до 10 инверторов
- Wi-Fi мониторинг
- Подключение генератора
- Защита IP66
- КПД до 97,6%
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Sunerise |
| Страна производитель | Китай |
| Тип рабочей величины | Мощность |
| Номинальное входное напряжение | 600 В |
| Номинальный ток | 75.8 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 380~400 В |
| Коэффициент преобразования | 0.976 |
| Номинальная мощность | 50000 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 75000 Вт |
| Ток холостого хода | 0.8 А |
| Перегрузочная способность | 150% |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Количество аналоговых входов | 4 |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -40 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 60 град. |
| КПД, не менее | 97.6 % |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Уровень шума | 70 дБ |
| Виды индикации | Световая |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Степень защиты IP | 66 |
| Число фаз питания | 3 |
| Другие функции и особенности | Защита от перегрузки по максимальному току, Защита от перенапряжения, Защита от пониженного напряжения, Ограничение по току, Ограничение перенапряжения, Самодиагностика |
| Состояние | Новое |
| Солнечная батарея | Да |
| Тип инвертора | Гибридный (On-Grid + Off-Grid) |
| Напряжение АКБ (В) | Высоковольтная АКБ (HV, 100-500 В) |
| Параллельное соединение | Поддерживается |
| Ток заряда АКБ (А) | 50 |
| Поддерживаемый тип АКБ | LiFePO4, Li-Ion (NMC), Любой (с BMS коммуникацией) |
| Wi-Fi / тип мониторинга | Wi-Fi (встроенный) |
| Особенности | Дисплей, MPPT контроллер, Активное охлаждение (вентилятор), Возможность параллельной работы, Возможность удаленного управления/мониторинга, Подключение генератора, Функция управления источниками электроэнергии |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 320.5 мм |
| Ширина | 537 мм |
| Высота | 888 мм |
| Вес | 82.5 кг |
- Цена: Цену уточняйте



